Результаты опроса: На каком пробеге сломался вариатор? | |||
0-10 ткм | 3 | 15.79% | |
10-20 ткм | 4 | 21.05% | |
20-30 ткм | 4 | 21.05% | |
30-40 ткм | 1 | 5.26% | |
40-50 ткм | 0 | 0% | |
50-60 ткм | 0 | 0% | |
60-70 ткм | 0 | 0% | |
70-80 ткм | 2 | 10.53% | |
80-90 ткм | 1 | 5.26% | |
90-100 ткм | 1 | 5.26% | |
100-110 ткм | 0 | 0% | |
110-120 ткм | 3 | 15.79% | |
Голосовавшие: 19. |