Вторая сессия показала несколько иное:
Пилот Время Отст.
1. Баттон 1:28.280 -
2. Уэббер 1:28.378 +0.098
3. Феттель 1:28.590 +0.310
4. Хэмилтон 1:28.672 +0.392
5. Алонсо 1:28.725 +0.445
6. Росберг 1:28.914 +0.634
7. Шумахер 1:28.974 +0.694
8. Кубица 1:29.225 +0.945
9. Петров 1:29.501 +1.221
10. Масса 1:29.620 +1.340
11. Сутил 1:29.629 +1.349
12. Хюлкенберг 1:29.987 +1.707
13. Кобаяши 1:30.053 +1.773
14. де ла Роса 1:30.176 +1.896
15. Буэми 1:30.386 +2.106
16. Лиуцци 1:30.627 +2.347
17. Баррикелло 1:30.766 +2.486
18. Альгерсуари 1:30.933 +2.653
19. Ковалайнен 1:31.610 +3.330
20. ди Грасси 1:33.013 +4.733
21. Трулли 1:33.081 +4.801
22. Глок 1:33.312 +5.032
23. Сенна 1:33.420 +5.140
24. Чандхок 1:33.740 +5.460
Состояние трассы
Темп. трассы: 51C
Темп. воздуха: 30C
Все равно Рено молодцы - в первой десятке. Прикольно было видеть заглохшего Вэбера, который катился задом под горку метров 200, чтобы убраться с трассы. А потом туркам пытался объяснить, чтобы те подложили под колесо что-нибудь, иначе машина покатится.