Честно говоря, не ожидал
Но Колеос сейчас не на последних местах
Полноприводники: лучшая покупка от 1 млн. до 1 млн 250 тыс руб.
TOП-10
1 “ ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН-2,0TSI-АТ-ТРЕК & ФИЛД” 1 140 000 РУБ.
2 “ СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА-2,4AТ-SE-ЭКСКЛЮЗИВ” 1 219 500 РУБ.
3 “ ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА-2,4АТ-LT+” 1 240 000 руб.
4 “ КИА-СПОРТИДЖ-2,0АТ-ЛЮКС” 1 099 900 РУБ.
5 “
РЕНО-КОЛЕОС-2,5CVT-ДИНАМИК-КОНФОРТ” 1 163 000 РУБ.
6 “ МАЗДА-СХ-5-2,0АТ-ТУРИНГ” 1 180 000 РУБ.
7 “ САН-ЙОНГ-АКТИОН-2,0D-AT-ПРЕМИУМ” 1 075 000 РУБ.
8 “ ПЕЖО-4007-2,4CVT-АК-ТИВ”/“СИТРОЕН-С-КРОС-СЕР-2,4CVT-КОНФОР”1 134 000/1 154 000 РУБ.
9 “ НИССАН-ИКС-ТРЕЙЛ-2,5CVT-SE” 1 239 000 РУБ.
10“ МИЦУБИСИ-АУТЛЕН-ДЕР-XL-2,4CVT-ИНТЕНС” 1 199 000 РУБ.
Полная статья находится тут:
Полноприводники: лучшая покупка от 1 млн. до 1 млн 250 тыс руб. :: За рулем