Вновь приветствую форумчан!
Решил обновить страничку с ценниками на КАСКО и ОСАГО
Итак: при покупке новой машины по текущим тарифам ОСАГО будет стоить:
для Москвы: 6336 с ограничением числа водителей* и 11 400 рублей без ограничения
для МО: 5 385 рублей с ограничением* и 9 700 рублей без ограничения
Водители старше 23 лет со стажем от трех лет
Что касается КАСКО - приведу типовые расчеты для случаев:
1. Renault Koleos 2011
1 258 000 рублей
Возраст водителя: 31 год , стаж 11 лет, женат (замужем), есть дети
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 4,15% 52 172,00
ОАО «Страховая группа МСК» 4,43% 55 729,40
ООО «Первая страховая компания» 4,48% 56 359,00
ОАО СК «Ростра» 4,60% 57 868,00
ООО СК «Оранта» 4,63% 58 306,11
ООО «Группа Ренессанс Страхование» 4,69% 58 982,00
ООО СК «Согласие» 4,88% 61 390,40
ООО СК «ВТБ Страхование» 5,00% 62 900,00
ООО «ИСК Евро-Полис» 5,06% 63 654,80
ОАО СК «Прогресс-Гарант» 5,74% 72 210,00
ОАО САК «Энергогарант» 5,76% 72 460,80
СОАО «Национальная страховая группа» 5,95% 74 806,82
1. Renault Koleos 2011
999 000 рублей
Возраст водителя: 28 лет , стаж 10 лет, женат (замужем), есть дети
ООО «Первая страховая компания» 4,92% 49 150,00
ООО СК «Оранта» 4,94% 49 360,17
ОАО «Страховая группа МСК» 4,98% 49 750,20
ЗАО СК «Русские страховые традиции» 5,32% 53 147,00
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 5,34% 53 385,00
ОСАО «Россия» 5,41% 54 045,90
ООО «ИСК Евро-Полис» 5,63% 56 243,70
ОАО СК «Прогресс-Гарант» 5,74% 57 343,00
ОАО САК «Энергогарант» 5,76% 57 542,40
ООО СК «Согласие» 5,86% 58 541,40
ООО СК «ВТБ Страхование» 5,90% 58 941,00
СОАО «Национальная страховая группа» 5,95% 59 405,42
СОАО «Военно-страховая компания» 6,10% 60 968,97
ОСАО «РЕСО-Гарантия» 7,40% 69 950,00
3. Renault Duster 2011-2012
700 000 рублей
Возраст водителя: 28 лет , стаж 10 лет, женат (замужем), есть дети
ОСАО «Россия» 5,41% 37 870,00
ООО СК «Орбита» 6,33% 44 310,00
ЗАО «МАКС» 6,72% 47 040,00
ООО «ПСГ «Основа» 6,94% 48 580,00
СОАО «Военно-страховая компания» 6,95% 48 680,45
ООО СК «Согласие» 7,61% 53 270,00
ОАО «Страховая группа МСК» 7,87% 55 090,00
ООО «СО «Сургутнефтегаз» 8,26% 57 820,00
ОСАО «РЕСО-Гарантия» 8,43% 59 000,00
ОСАО «Ингосстрах» 8,78% 61 426,00
ООО СК «ВТБ Страхование» 9,35% 65 450,00
ООО СК «Оранта» 9,37% 65 618,07
ООО «Первая страховая компания» 9,54% 66 780,00
ООО СК «Цюрих» 9,70% 67 905,00
ОАО СК «РОСНО» (с риском «Пожар») 10,12% 70 844,98
Это типовые расчеты
Каждую машину готов просчитать таким же образом, за часок примерно по 25 компаниям, поскольку мы все понимаем, что уровни надежности и показатели финансовой устойчивости у всех компаний разные.
Для негарантийных Koleos'ов есть воможность заключить договор КАСКО с ремонтом у официала за небольшую доплату.
По всем вопросам обращайтесь тут в теме на почту
renov@ya.ru или в личку