Код:
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Д.Баттон McLaren 1:23:50.995 74.864 6
2. С.Феттель Red Bull + 2.709 74.850 3
3. М.Уэббер Red Bull + 13.828 74.793 3
4. М.Шумахер Mercedes + 14.219 74.791 4
5. В.Петров Lotus Renault + 20.395 74.760 2
6. Ф.Масса Ferrari + 33.225 74.695 4
7. К.Кобаяши Sauber + 33.270 74.694 2
8. Х.Альгерсуари Toro Rosso + 35.964 74.681 3
9. Р.Баррикелло Williams + 45.100 74.634 4
10. С.Буэми Toro Rosso + 47.000 74.624 4
11. Н.Росберг Mercedes + 50.400 74.607 4
12. П.де ла Роса Sauber + 1:03.600 74.541 2
13. В.Лиуцци HRT + 1 круг 73.426 3
14. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin + 1 круг 73.384 5
15. Т.Глок Marussia Virgin + 1 круг 73.382 2
16. Я.Трулли Team Lotus + 1 круг 73.380 4
17. Н.Картикеян* HRT + 1 круг 73.289 2
18. П.ди Реста Force India + 3 круга 72.645 4
* - Нараин Картикеян наказан прибавкой 20 секунд за то,
что срезал шикану и не вернул преимущество
Лучший круг: Дженсон Баттон (McLaren) - 1:16.956 (69-й круг, 204.007 км/ч)
Причины сходов
Пилот Команда Круг Причина
П.Мальдонадо Williams 62 -
Н.Хайдфельд Lotus Renault 57 авария
А.Сутил Force India 50 -
Ф.Алонсо Ferrari 44 авария
Х.Ковалайнен Team Lotus 36 ведущий вал
Л.Хэмилтон McLaren Mercedes 8 авария
Гран При Канады: Гонка