ГП Китая Шанхай
Вот и закончилась третья гонка сезона 2011. Каждое следующее Гран При становится все более интересным. Захватывающие сражения на всех эшелонах. Главными героями в этих сражениях стали Хемильтон и Уеббер. Первый великолепно провел гонку быстро ехал и не ошибался, а вот второй - просто молодец!!! Прорваться с 18-й позиции на третью. Это в духе былого Шумахера. Такое не каждому дано. Феттель тоже был неплох, но ему чего-то не хватило. Вероятно небольшой просчет в тактике.
Петров и Хайдфельд выступили провально. Да - это мое мнение. И во многом это просчет в тактике. Не стоило так затягивать первый питстоп. Возможно следовало сделать и три остановки, как многие. Два стопа сделал и Феттель, но с тремя у него был бы шанс и победить. Феррари, одно время казалось, что с двумя остановками они даже победят, но нет. Слишком быстро умирает резина и слишком велики потери на круге.
Результаты гонки.
1. Хэмилтон 1:43.142 3
2. Феттель 1:43.117 -5.1 +5.1 2
3. Уэббер 1:42.022 -7.5 +2.3 3
4. Баттон 1:44.089 -10.0 +2.4 3
5. Росберг 1:45.392 -13.4 +3.4 3
6. Масса 1:43.069 -15.8 +2.3 2
7. Алонсо 1:42.563 -30.6 +14.7 2
8. Шумахер 1:42.245 -31.0 +0.4 3
9. Петров 1:42.965 -57.4 +26.3 2
10. Кобаяши 1:44.287 -63.2 +5.8 2
11. ди Реста 1:46.887 -68.7 +5.4 2
12. Хайдфельд 1:50.556 -72.7 +3.9 2
13. Баррикелло 1:45.314 -90.1 +17.4 2
14. Буэми 1:45.320 -90.6 +0.4 3
15. Сутил 1:41.275 -1кр +1кр 3
16. Ковалайнен 1:43.685 -1кр +13.0 2
17. Перес 1:43.678 -1кр +3.4 4
18. Мальдонадо 1:44.079 -1кр +4.9 3
19. Трулли 1:43.134 -1кр +13.8 2
20. Д'Амброзио 1:45.630 -2кр +1кр 2
21. Глок 1:44.381 -2кр +30.2 3
22. Лиуцци 1:45.248 -2кр +17.7 3
23. Картикеян 1:47.994 -2кр +1.1 1
24. Альгерсуари стоп 1
|